Wilt u een warmtebeeldcamera huren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Thermal Focus beschikt over een uitgebreid pakket aan diverse warmtebeeldcamera’s voor tal van toepassingen. Applicaties van -40 tot 2000°C , resoluties tot 1024*768 pixels en hoge snelheidscamera’s tot 1003 Hz full frame. Zowel camera’s die een responscurve hebben in LWIR als in MWIR.
Bovendien zijn er tal van software pakketten en lenzen ter beschikking om het beste uit de huurperiode te halen.
Voor bepaalde camera’s is het wel noodzakelijk dat er een verzekering wordt afgesloten.
Omdat het pakket aan thermische systemen zo divers is, vragen wij steeds om even contact op te nemen. Zo kunnen we samen nagaan welke camera het meest geschikt voor u is. Camera’s zijn te huur op dagbasis, weekbasis en maandbasis. Een huur kan gepaard gaan met een op maat gemaakte training op locatie.
Omdat Thermal Focus over een uitgebreid pakket van oplossingen beschikt is het bijna altijd mogelijk om meteen over een warmtebeeldcamera te beschikken.
Wilt u graag meer weten over onze producten of wilt u graag een warmtebeeldcamera huren? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.
wdt_ID | Type camera | resolutie | temperatuurbereik | Prijs dag (*) | Prijs week(*) | verzekering(*) |
---|
Type camera | resolutie | type | temperatuurbereik | Prijs dag (*) | Prijs week(*) | verzekering(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Handheld camera's | ||||||
FLIR E8xt | 320x240 | basis | 0 tot 550°C | 61.90€ | 216.65€ | optioneel |
FLIR E54 w 24° | 320x240 | semi professioneel | -20 tot 650°C | 90.00€ | 315.00€ | optioneel |
FLIR E76 w 42° | 320x240 | semi professioneel | -20 tot 650°C | 141.80€ | 496.30€ | optioneel |
FLIR E86 w 24° | 464x348 | Semi professioneel | -20 tot 1500°c | 177.95€ | 533.94€ | optioneel |
FLIR E96 w 14°,24°,42° | 640x480 | semi professioneel | -20 tot 1500°C | 172.50€ | 431.20€ | optioneel |
FLIR T530 (w/macro M) | 320x240 | professioneel | -40 tot 650°C | 172.50€ | 431.20€ | optioneel |
T540 w 14°,24°,42° | 464x348 | Professioneel | -40 tot 1500°C | 243.00€ | 729.00€ | Optioneel |
T6xx w 25° (extra lenzen mogelijk) | 640x512 | High End | -40 tot 650°C | 318.00€ | 950.00€ | Verplicht |
T1020 (T1K) | 1024x768 | High End | -40 tot 2000°C | 560.00€ | €1,700.00 | Verplicht |
Vaste camera’s | ||||||
A35 | 320x240 | basis | -40 tot 650°C | 80.00€ | 240.00€ | Optioneel |
A65 | 640x480 | high end automatisatie | -40 tot 650°C | 169.90€ | 500.00€ | Optioneel |
A310f / A400 | 320x240 | automatisatie | -40 tot 1200°C / 2000°C | 178.00€ | 535.00€ | Optioneel |
A615 | 640x480 | high end automatisatie | -40 tot 2000°C | 290.00€ | 870.00€ | Optioneel |
R&D - High End | ||||||
A655sc (LWIR) / A700 | 640x480 | professional | -40 tot 650°C | 285.00€ | 865.00€ | Optioneel |
A6750sc 125Hz (MWIR) | 640x512 | MWIR Professional | -20 tot 350°C (upgrade tot 3000°C mogelijk) | 935.00€ | op aanvraag | Verplicht |
X6901sc 1003Hz (MWIR) | 640x512 | MWIR Professioneel | -20 tot 1500°C (upgrade tot 3000°C mogelijk) | 1,585.00€ | op aanvraag | Verplicht |
A6261sc (SWIR) | 640x512 | SWIR Professional | op aanvraag (tot 3000°C) | op aanvraag | op aanvraag | Verplicht |
LOW END | ||||||
FLIR Ax8 | 80x60 | LOW END | -20 tot 150°C | 35.00€ | 115.00€ | Optioneel |
FLIR C3 | 160x120 | LOW END | -20 tot 150°C | 35.00€ | 95.00€ | Optioneel |
Flir one pro IOS of Android | 160x120 | LOW END | -20 tot 150°C | 35.00€ | 95.00€ | Optioneel |
Optical Gas imaging | ||||||
GF 343 - CO2 camera | 320x240 | MWIR Profesional - Optical gas imaging | N/A | 1,200.00€ | op aanvraag | Verplicht |
G300a - Voc camera | 320x240 | MWIR Professional - Optical gas imaging | N/A | 800.00€ | op aanvraag | Verplicht |
GF346 - CO camera | 320x240 | MWIR Professional - Optical gas imaging | N/A | op aanvraag | op aanvraag | Verplicht |
GFx320 - VOC camera | 320x240 | MWIR Professional - Optical gas imaging | N/A | op aanvraag | op aanvraag | Verplicht |
A6xxx with filter | 640x512 | MWIR Professional - Optical gas imaging | -20 to 350°C | 935.00€ | op aanvraag | Verplicht |
Type camera | resolutie | type | temperatuurbereik | Prijs dag (*) | Prijs week(*) | verzekering(*) |
Prijzen zijn in Euro en excl btw. (*) Prijzen zijn excl Verzendingskosten.
Verzending gratis vanaf 250,00 Euro excl btw. Voor bedragen onder 250,00 Euro excl btw wordt er 15,00 Euro verzend en administratiekosten aangerekend.
Verzekering kan verzorgd worden door Thermal Focus of door de huurder. Er wordt 10% marge genomen op het verzekeringsbedrag voor port en administratiekosten met een maximum van 35,00 euro incl btw. Indien er geen verzekering wordt afgesloten, is het risico 100% ten laste van de huurder. Voor toepassingen met een verhoogd risico is verzekering ten allen tijde verplicht.
Verhuring is voor regio Benelux grondgebied. Bij afwijking, gelieve contact op te nemen.
Optioneel zijn aanpassingen aan camera’s mogelijk. Wanneer er kosten aan verbonden zijn, worden deze verrekend in de huurprijs. Optioneel zijn er tal van lenzen voor de verschillende modellen. Voor advies op maat en beschikbaarheid systemen, aarzel niet om ons te contacteren.
De meettoestellen worden in uitstekende staat verhuurd. Om andere huurders dezelfde kwaliteit te garanderen, wordt elke camera gecontroleerd bij aflevering. De wijze van verzenden voor verhuur wordt voor overdracht vastgelegd met foto/filmopnames.
Bij onzekerheden voor het gebruik is het mogelijk om over te gaan naar een consultancy.
Wenst u effectief advies van specialisten die thuis zijn in thermische camera’s en de verschillende sectoren?
Reken dan maar op de vakkennis van Thermal Focus.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.